Nicht mehr und nicht weniger. 5 mit 2 Schlafzimmern, 3 mit 3 Schlafzimmern, verteilt auf 4 Etagen. Jedes nach Süden ausgerichtet und mit grandiosem Panoramablick auf Bergmajästeten ohnegleichen. Individuell, und doch einem Stil treu. Mit hochwertig gefertigtem Interieur aus der Region, Lärchen-Holzböden, italienischer Keramik, Miele-Küchen, WLAN … und allem, was Sie zum Wohlfühlen brauchen.
Erdgeschoss Wohnung mit Terrasse 74 m2
1 Wohn-Essküche 28m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, 1 Bad mit Dusche 5m2, 1 Bad mit Badewanne 6m2, 1 Doppelzimmer 12m2, 1 Doppelzimmer 12m2, Terrasse 8m2, Parkplatz
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
30.06.2024 - 05.10.2024 | € 296,00 | € 2.072,00 |
06.10.2024 - 21.12.2024 | € 284,00 | € 1.988,00 |
22.12.2024 - 10.01.2025 | € 448,00 | € 3.136,00 |
11.01.2025 - 25.01.2025 23.03.2025 - 12.04.2025 | € 380,00 | € 2.660,00 |
26.01.2025 - 22.03.2025 13.04.2025 - 21.04.2025 | € 424,00 | € 2.968,00 |
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 280,00 | € 1.960,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 216,00 | € 1.512,00 |
Erdgeschoss Wohnung mit Terrasse 69 m2
1 Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, 1 Bad mit Dusche 4m2, 1 Bad mit Dusche 4,5m2, 1 Doppelzimmer 14m2, 1 Dreibettzimmer (Stockbetten) 12m2, Terrasse 26m2, Parkplatz
Datum | Preis für 5 Personen / Tag | Preis für 5 Personen / Woche |
---|---|---|
30.06.2024 - 05.10.2024 | € 345,00 | € 2.415,00 |
06.10.2024 - 21.12.2024 | € 330,00 | € 2.310,00 |
22.12.2024 - 10.01.2025 | € 540,00 | € 3.780,00 |
11.01.2025 - 25.01.2025 23.03.2025 - 12.04.2025 | € 455,00 | € 3.185,00 |
26.01.2025 - 22.03.2025 13.04.2025 - 21.04.2025 | € 510,00 | € 3.570,00 |
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 330,00 | € 2.310,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 245,00 | € 1.715,00 |
Erstes Obergeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 29,7m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 13m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag | Preis für 6 Personen / Woche |
---|---|---|
30.06.2024 - 05.10.2024 | € 444,00 | € 3.108,00 |
06.10.2024 - 21.12.2024 | € 426,00 | € 2.982,00 |
22.12.2024 - 10.01.2025 | € 672,00 | € 4.704,00 |
11.01.2025 - 25.01.2025 23.03.2025 - 12.04.2025 | € 570,00 | € 3.990,00 |
26.01.2025 - 22.03.2025 13.04.2025 - 21.04.2025 | € 636,00 | € 4.452,00 |
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 420,00 | € 2.940,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 324,00 | € 2.268,00 |
Erstes Obergeschoss Wohnung mit Balkon 76,3 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2 , Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2, Doppelzimmer 14,5m2 , Balkon 27,5m2, Parkplatz
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
30.06.2024 - 05.10.2024 | € 296,00 | € 2.072,00 |
06.10.2024 - 21.12.2024 | € 284,00 | € 1.988,00 |
22.12.2024 - 10.01.2025 | € 448,00 | € 3.136,00 |
11.01.2025 - 25.01.2025 23.03.2025 - 12.04.2025 | € 380,00 | € 2.660,00 |
26.01.2025 - 22.03.2025 13.04.2025 - 21.04.2025 | € 424,00 | € 2.968,00 |
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 280,00 | € 1.960,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 216,00 | € 1.512,00 |
Zweites Obergeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 9,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag | Preis für 6 Personen / Woche |
---|---|---|
30.06.2024 - 05.10.2024 | € 444,00 | € 3.108,00 |
06.10.2024 - 21.12.2024 | € 426,00 | € 2.982,00 |
22.12.2024 - 10.01.2025 | € 672,00 | € 4.704,00 |
11.01.2025 - 25.01.2025 23.03.2025 - 12.04.2025 | € 570,00 | € 3.990,00 |
26.01.2025 - 22.03.2025 13.04.2025 - 21.04.2025 | € 636,00 | € 4.452,00 |
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 420,00 | € 2.940,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 324,00 | € 2.268,00 |
Zweites Obergeschoss Wohnung mit Balkon 76 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2,
Doppelzimmer 14,5m2
, Balkon 10,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
30.06.2024 - 05.10.2024 | € 296,00 | € 2.072,00 |
06.10.2024 - 21.12.2024 | € 284,00 | € 1.988,00 |
22.12.2024 - 10.01.2025 | € 448,00 | € 3.136,00 |
11.01.2025 - 25.01.2025 23.03.2025 - 12.04.2025 | € 380,00 | € 2.660,00 |
26.01.2025 - 22.03.2025 13.04.2025 - 21.04.2025 | € 424,00 | € 2.968,00 |
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 280,00 | € 1.960,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 216,00 | € 1.512,00 |
Dachgeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 9,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag | Preis für 6 Personen / Woche |
---|---|---|
30.06.2024 - 05.10.2024 | € 444,00 | € 3.108,00 |
06.10.2024 - 21.12.2024 | € 426,00 | € 2.982,00 |
22.12.2024 - 10.01.2025 | € 672,00 | € 4.704,00 |
11.01.2025 - 25.01.2025 23.03.2025 - 12.04.2025 | € 570,00 | € 3.990,00 |
26.01.2025 - 22.03.2025 13.04.2025 - 21.04.2025 | € 636,00 | € 4.452,00 |
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 420,00 | € 2.940,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 324,00 | € 2.268,00 |
Dachgeschoss Wohnung mit Balkon 76 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2,
Doppelzimmer 14,5m2
, Balkon 10,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
30.06.2024 - 05.10.2024 | € 296,00 | € 2.072,00 |
06.10.2024 - 21.12.2024 | € 284,00 | € 1.988,00 |
22.12.2024 - 10.01.2025 | € 448,00 | € 3.136,00 |
11.01.2025 - 25.01.2025 23.03.2025 - 12.04.2025 | € 380,00 | € 2.660,00 |
26.01.2025 - 22.03.2025 13.04.2025 - 21.04.2025 | € 424,00 | € 2.968,00 |
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 280,00 | € 1.960,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 216,00 | € 1.512,00 |