Nicht mehr und nicht weniger. 5 mit 2 Schlafzimmern, 3 mit 3 Schlafzimmern, verteilt auf 4 Etagen. Jedes nach Süden ausgerichtet und mit grandiosem Panoramablick auf Bergmajästeten ohnegleichen. Individuell, und doch einem Stil treu. Mit hochwertig gefertigtem Interieur aus der Region, Lärchen-Holzböden, italienischer Keramik, Miele-Küchen, WLAN … und allem, was Sie zum Wohlfühlen brauchen.
Erdgeschoss Wohnung mit Terrasse 74 m2
1 Wohn-Essküche 28m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, 1 Bad mit Dusche 5m2, 1 Bad mit Badewanne 6m2, 1 Doppelzimmer 12m2, 1 Doppelzimmer 12m2, Terrasse 8m2, Parkplatz
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
06.05.2023 – 30.06.2023 | € 176,00 | € 1.232,00 |
01.07.2023 – 03.10.2023 | € 256,00 | € 1.792,00 |
04.10.2023 – 16.12.2023 | € 248,00 | € 1.736,00 |
17.12.2023 – 27.12.2023 | € 288,00 | € 2.016,00 |
28.12.2023 – 06.01.2023 | € 392,00 | € 2.744,00 |
07.01.2024 – 27.01.2024 03.03.2024 – 23.03.2024 | € 328,00 | € 2.296,00 |
28.01.2024 – 02.03.2024 24.03.2024 – 06.04.2024 | € 368,00 | € 2.576,00 |
Erdgeschoss Wohnung mit Terrasse 69 m2
1 Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, 1 Bad mit Dusche 4m2, 1 Bad mit Dusche 4,5m2, 1 Doppelzimmer 14m2, 1 Dreibettzimmer (Stockbetten) 12m2, Terrasse 26m2, Parkplatz
Datum | Preis für 5 Personen / Tag | Preis für 5 Personen / Woche |
---|---|---|
06.05.2023 – 30.06.2023 | € 195,00 | € 1.365,00 |
01.07.2023 – 03.10.2023 | € 295,00 | € 2.065,00 |
04.10.2023 – 16.12.2023 | € 285,00 | € 1.995,00 |
17.12.2023 – 27.12.2023 | € 340,00 | € 2.380,00 |
28.12.2023 – 06.01.2024 | € 470,00 | € 3.290,00 |
07.01.2024 – 27.01.2024 03.03.2024 – 23.03.2024 | € 390,00 | € 2.730,00 |
28.01.2024 – 02.03.2024 24.03.2024 – 06.04.2024 | € 440,00 | € 3.080,00 |
Erstes Obergeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 29,7m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 13m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag | Preis für 6 Personen / Woche |
---|---|---|
06.05.2023 – 30.06.2023 | € 264,00 | € 1.848,00 |
01.07.2023 – 03.10.2023 | € 384,00 | € 2.688,00 |
04.10.2023 – 16.12.2023 | € 372,00 | € 2.604,00 |
17.12.2023 – 27.12.2023 | € 432,00 | € 3.024,00 |
28.12.2023 – 06.01.2024 | € 588,00 | € 4.116,00 |
07.01.2024 – 27.01.2024 03.03.2024 – 23.03.2024 | € 492,00 | € 3.444,00 |
28.01.2024 – 02.03.2024 24.03.2024 – 06.04.2024 | € 552,00 | € 3.864,00 |
Erstes Obergeschoss Wohnung mit Balkon 76,3 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2 , Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2, Doppelzimmer 14,5m2 , Balkon 27,5m2, Parkplatz
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
06.05.2023 – 30.06.2023 | € 176,00 | € 1.232,00 |
01.07.2023 – 03.10.2023 | € 256,00 | € 1.792,00 |
04.10.2023 – 16.12.2023 | € 248,00 | € 1.736,00 |
17.12.2023 – 27.12.2023 | € 288,00 | € 2.016,00 |
28.12.2023 – 06.01.2023 | € 392,00 | € 2.744,00 |
07.01.2024 – 27.01.2024 03.03.2024 – 23.03.2024 | € 328,00 | € 2.296,00 |
28.01.2024 – 02.03.2024 24.03.2024 – 06.04.2024 | € 368,00 | € 2.576,00 |
Zweites Obergeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 9,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag | Preis für 6 Personen / Woche |
---|---|---|
06.05.2023 – 30.06.2023 | € 264,00 | € 1.848,00 |
01.07.2023 – 03.10.2023 | € 384,00 | € 2.688,00 |
04.10.2023 – 16.12.2023 | € 372,00 | € 2.604,00 |
17.12.2023 – 27.12.2023 | € 432,00 | € 3.024,00 |
28.12.2023 – 06.01.2024 | € 588,00 | € 4.116,00 |
07.01.2024 – 27.01.2024 03.03.2024 – 23.03.2024 | € 492,00 | € 3.780,00 |
28.01.2024 – 02.03.2024 24.03.2024 – 06.04.2024 | € 552,00 | € 3.864,00 |
Zweites Obergeschoss Wohnung mit Balkon 76 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2,
Doppelzimmer 14,5m2
, Balkon 10,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
06.05.2023 – 30.06.2023 | € 176,00 | € 1.232,00 |
01.07.2023 – 03.10.2023 | € 256,00 | € 1.792,00 |
04.10.2023 – 16.12.2023 | € 248,00 | € 1.736,00 |
17.12.2023 – 27.12.2023 | € 288,00 | € 2.016,00 |
28.12.2023 – 06.01.2023 | € 392,00 | € 2.744,00 |
07.01.2024 – 27.01.2024 03.03.2024 – 23.03.2024 | € 328,00 | € 2.296,00 |
28.01.2024 – 02.03.2024 24.03.2024 – 06.04.2024 | € 368,00 | € 2.576,00 |
Dachgeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 9,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag | Preis für 6 Personen / Woche |
---|---|---|
06.05.2023 – 30.06.2023 | € 264,00 | € 1.848,00 |
01.07.2023 – 03.10.2023 | € 384,00 | € 2.688,00 |
04.10.2023 – 16.12.2023 | € 372,00 | € 2.604,00 |
17.12.2023 – 27.12.2023 | € 432,00 | € 3.024,00 |
28.12.2023 – 06.01.2024 | € 588,00 | € 4.116,00 |
07.01.2024 – 27.01.2024 03.03.2024 – 23.03.2024 | € 492,00 | € 3.444,00 |
28.01.2024 – 02.03.2024 24.03.2024 – 06.04.2024 | € 552,00 | € 3.864,00 |
Dachgeschoss Wohnung mit Balkon 76 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2,
Doppelzimmer 14,5m2
, Balkon 10,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
06.05.2023 – 30.06.2023 | € 176,00 | € 1.232,00 |
01.07.2023 – 03.10.2023 | € 256,00 | € 1.792,00 |
04.10.2023 – 16.12.2023 | € 248,00 | € 1.736,00 |
17.12.2023 – 27.12.2023 | € 288,00 | € 2.016,00 |
28.12.2023 – 06.01.2023 | € 392,00 | € 2.744,00 |
07.01.2024 – 27.01.2024 03.03.2024 – 23.03.2024 | € 328,00 | € 2.296,00 |
28.01.2024 – 02.03.2024 24.03.2024 – 06.04.2024 | € 368,00 | € 2.576,00 |