Nicht mehr und nicht weniger. 5 mit 2 Schlafzimmern, 3 mit 3 Schlafzimmern, verteilt auf 4 Etagen. Jedes nach Süden ausgerichtet und mit grandiosem Panoramablick auf Bergmajästeten ohnegleichen. Individuell, und doch einem Stil treu. Mit hochwertig gefertigtem Interieur aus der Region, Lärchen-Holzböden, italienischer Keramik, Miele-Küchen, WLAN … und allem, was Sie zum Wohlfühlen brauchen.
Erdgeschoss Wohnung mit Terrasse 74 m2
1 Wohn-Essküche 28m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, 1 Bad mit Dusche 5m2, 1 Bad mit Badewanne 6m2, 1 Doppelzimmer 12m2, 1 Doppelzimmer 12m2, Terrasse 8m2, Parkplatz
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
01.05.2021 – 25.06.2021 | € 192,00 | € 1.344,00 |
26.06.2021 – 03.09.2021 | € 208,00 | € 1.456,00 |
04.09.2021 – 17.12.2021 | € 260,00 | € 1.820,00 |
18.12.2021 – 07.01.2021 | € 380,00 | € 2.674,00 |
08.01.2022 – 28.01.2022 12.03.2022 – 08.04.2022 | € 340,00 | € 2.380,00 |
29.01.2022 – 11.03.2022 09.04.2022 – 22.04.2022 | € 360,00 | € 2.520,00 |
23.04.2022 – 06.05.2022 | € 300,00 | € 2.100,00 |
Erdgeschoss Wohnung mit Terrasse 69 m2
1 Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, 1 Bad mit Dusche 4m2, 1 Bad mit Dusche 4,5m2, 1 Doppelzimmer 14m2, 1 Dreibettzimmer (Stockbetten) 12m2, Terrasse 26m2, Parkplatz
Datum | Preis für 5 Personen / Tag | Preis für 5 Personen / Woche |
---|---|---|
01.05.2021 – 25.06.2021 | € 215,00 | € 1.505,00 |
26.06.2021 – 03.09.2021 | € 235,00 | € 1.645,00 |
04.09.2021 – 17.12.2021 | € 275,00 | € 1.925,00 |
18.12.2021 – 07.01.2021 | € 425,00 | € 2.975,00 |
08.01.2022 – 28.01.2022 12.03.2022 – 08.04.2022 | € 375,00 | € 2.625,00 |
29.01.2022 – 11.03.2022 09.04.2022 – 22.04.2022 | € 400,00 | € 2.800,00 |
23.04.2022 – 06.05.2022 | € 325,00 | € 2.275,00 |
Erstes Obergeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 29,7m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 13m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag | Preis für 6 Personen / Woche |
---|---|---|
01.05.2021 – 25.06.2021 | € 288,00 | € 2.016,00 |
26.06.2021 – 03.09.2021 | € 312,00 | € 2.184,00 |
04.09.2021 – 17.12.2021 | € 390,00 | € 2.730,00 |
18.12.2021 – 07.01.2021 | € 570,00 | € 3.990,00 |
08.01.2022 – 28.01.2022 12.03.2022 – 08.04.2022 | € 510,00 | € 3.570,00 |
29.01.2022 – 11.03.2022 09.04.2022 – 22.04.2022 | € 540,00 | € 3.780,00 |
23.04.2022 – 06.05.2022 | € 450,00 | € 3.150,00 |
Erstes Obergeschoss Wohnung mit Balkon 76,3 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2 , Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2, Doppelzimmer 14,5m2 , Balkon 27,5m2, Parkplatz
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
01.05.2021 – 25.06.2021 | € 192,00 | € 1.344,00 |
26.06.2021 – 03.09.2021 | € 208,00 | € 1.456,00 |
04.09.2021 – 17.12.2021 | € 260,00 | € 1.820,00 |
18.12.2021 – 07.01.2021 | € 380,00 | € 2.674,00 |
08.01.2022 – 28.01.2022 12.03.2022 – 08.04.2022 | € 340,00 | € 2.380,00 |
29.01.2022 – 11.03.2022 09.04.2022 – 22.04.2022 | € 360,00 | € 2.520,00 |
23.04.2022 – 06.05.2022 | € 300,00 | € 2.100,00 |
Zweites Obergeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 9,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag | Preis für 6 Personen / Woche |
---|---|---|
01.05.2021 – 25.06.2021 | € 288,00 | € 2.016,00 |
26.06.2021 – 03.09.2021 | € 312,00 | € 2.184,00 |
04.09.2021 – 17.12.2021 | € 390,00 | € 2.730,00 |
18.12.2021 – 07.01.2021 | € 570,00 | € 3.990,00 |
08.01.2022 – 28.01.2022 12.03.2022 – 08.04.2022 | € 510,00 | € 3.570,00 |
29.01.2022 – 11.03.2022 09.04.2022 – 22.04.2022 | € 540,00 | € 3.780,00 |
23.04.2022 – 06.05.2022 | € 450,00 | € 3.150,00 |
Zweites Obergeschoss Wohnung mit Balkon 76 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2,
Doppelzimmer 14,5m2
, Balkon 10,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
01.05.2021 – 25.06.2021 | € 192,00 | € 1.344,00 |
26.06.2021 – 03.09.2021 | € 208,00 | € 1.456,00 |
04.09.2021 – 17.12.2021 | € 260,00 | € 1.820,00 |
18.12.2021 – 07.01.2021 | € 380,00 | € 2.674,00 |
08.01.2022 – 28.01.2022 12.03.2022 – 08.04.2022 | € 340,00 | € 2.380,00 |
29.01.2022 – 11.03.2022 09.04.2022 – 22.04.2022 | € 360,00 | € 2.520,00 |
23.04.2022 – 06.05.2022 | € 300,00 | € 2.100,00 |
Dachgeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 9,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag | Preis für 6 Personen / Woche |
---|---|---|
01.05.2021 – 25.06.2021 | € 288,00 | € 2.016,00 |
26.06.2021 – 03.09.2021 | € 312,00 | € 2.184,00 |
04.09.2021 – 17.12.2021 | € 390,00 | € 2.730,00 |
18.12.2021 – 07.01.2021 | € 570,00 | € 3.990,00 |
08.01.2022 – 28.01.2022 12.03.2022 – 08.04.2022 | € 510,00 | € 3.570,00 |
29.01.2022 – 11.03.2022 09.04.2022 – 22.04.2022 | € 540,00 | € 3.780,00 |
23.04.2022 – 06.05.2022 | € 450,00 | € 3.150,00 |
Dachgeschoss Wohnung mit Balkon 76 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2,
Doppelzimmer 14,5m2
, Balkon 10,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 4 Personen / Tag | Preis für 4 Personen / Woche |
---|---|---|
01.05.2021 – 25.06.2021 | € 192,00 | € 1.344,00 |
26.06.2021 – 03.09.2021 | € 208,00 | € 1.456,00 |
04.09.2021 – 17.12.2021 | € 260,00 | € 1.820,00 |
18.12.2021 – 07.01.2021 | € 380,00 | € 2.674,00 |
08.01.2022 – 28.01.2022 12.03.2022 – 08.04.2022 | € 340,00 | € 2.380,00 |
29.01.2022 – 11.03.2022 09.04.2022 – 22.04.2022 | € 360,00 | € 2.520,00 |
23.04.2022 – 06.05.2022 | € 300,00 | € 2.100,00 |