Nicht mehr und nicht weniger. 5 mit 2 Schlafzimmern, 3 mit 3 Schlafzimmern, verteilt auf 4 Etagen. Jedes nach Süden ausgerichtet und mit grandiosem Panoramablick auf Bergmajästeten ohnegleichen. Individuell, und doch einem Stil treu. Mit hochwertig gefertigtem Interieur aus der Region, Lärchen-Holzböden, italienischer Keramik, Miele-Küchen, WLAN … und allem, was Sie zum Wohlfühlen brauchen.
Erdgeschoss Wohnung mit Terrasse 74 m2
1 Wohn-Essküche 28m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, 1 Bad mit Dusche 5m2, 1 Bad mit Badewanne 6m2, 1 Doppelzimmer 12m2, 1 Doppelzimmer 12m2, Terrasse 8m2, Parkplatz
| Datum | Preis für 4 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 4 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
|---|---|---|
| 14.03.2026 - 27.03.2026 | € 448,00 | € 3.136,00 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 424,00 | € 2.968,00 |
| 11.04.2026 - 24.04.2026 | € 380,00 | € 2.660,00 |
| 25.04.2026 - 22.05.2026 | € 280,00 | € 1.960,00 |
| 23.05.2026 - 03.07.2026 05.09.2026 - 14.11.2026 | € 216,00 | € 1.512,00 |
| 04.07.2026 - 04.09.2026 | € 260,00 | € 1.820,00 |
| 14.11.2026 - 18.12.2026 | € 296,00 | € 2.072,00 |
Erdgeschoss Wohnung mit Terrasse 69 m2
1 Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, 1 Bad mit Dusche 4m2, 1 Bad mit Dusche 4,5m2, 1 Doppelzimmer 14m2, 1 Dreibettzimmer (Stockbetten) 12m2, Terrasse 26m2, Parkplatz
| Datum | Preis für 5 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 5 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
|---|---|---|
| 14.03.2026 - 27.03.2026 | € 535,00 | € 3.745,00 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 505,00 | € 3.535,00 |
| 11.04.2026 - 24.04.2026 | € 450,00 | € 3.150,00 |
| 25.04.2026 - 22.05.2026 | € 325,00 | € 2.275,00 |
| 23.05.2026 - 03.07.2026 05.09.2026 - 14.11.2026 | € 245,00 | € 1.715,00 |
| 04.07.2026 - 04.09.2026 | € 300,00 | € 2.100,00 |
| 14.11.2026 - 18.12.2026 | € 345,00 | € 2.415,00 |
Erstes Obergeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 29,7m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 13m2,
Parkplatz;
| Datum | Preis für 6 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 6 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
|---|---|---|
| 14.03.2026 - 27.03.2026 | € 672,00 | € 4.704,00 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 636,00 | € 4.452,00 |
| 11.04.2026 - 24.04.2026 | € 570,00 | € 3.990,00 |
| 25.04.2026 - 22.05.2026 | € 420,00 | € 2.940,00 |
| 23.05.2026 - 03.07.2026 05.09.2026 - 14.11.2026 | € 324,00 | € 2.268,00 |
| 04.07.2026 - 04.09.2026 | € 390,00 | € 2.730,00 |
| 14.11.2026 - 18.12.2026 | € 444,00 | € 3.108,00 |
Erstes Obergeschoss Wohnung mit Balkon 76,3 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2 , Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2, Doppelzimmer 14,5m2 , Balkon 27,5m2, Parkplatz
| Datum | Preis für 4 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 4 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
|---|---|---|
| 14.03.2026 - 27.03.2026 | € 448,00 | € 3.136,00 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 424,00 | € 2.968,00 |
| 11.04.2026 - 24.04.2026 | € 380,00 | € 2.660,00 |
| 25.04.2026 - 22.05.2026 | € 280,00 | € 1.960,00 |
| 23.05.2026 - 03.07.2026 05.09.2026 - 14.11.2026 | € 216,00 | € 1.512,00 |
| 04.07.2026 - 04.09.2026 | € 260,00 | € 1.820,00 |
| 14.11.2026 - 18.12.2026 | € 296,00 | € 2.072,00 |
Zweites Obergeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 9,5m2,
Parkplatz;
| Datum | Preis für 6 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 6 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
|---|---|---|
| 14.03.2026 - 27.03.2026 | € 672,00 | € 4.704,00 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 636,00 | € 4.452,00 |
| 11.04.2026 - 24.04.2026 | € 570,00 | € 3.990,00 |
| 25.04.2026 - 22.05.2026 | € 420,00 | € 2.940,00 |
| 23.05.2026 - 03.07.2026 05.09.2026 - 14.11.2026 | € 324,00 | € 2.268,00 |
| 04.07.2026 - 04.09.2026 | € 390,00 | € 2.730,00 |
| 14.11.2026 - 18.12.2026 | € 444,00 | € 3.108,00 |
Zweites Obergeschoss Wohnung mit Balkon 76 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2,
Doppelzimmer 14,5m2
, Balkon 10,5m2,
Parkplatz;
| Datum | Preis für 4 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 4 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
|---|---|---|
| 14.03.2026 - 27.03.2026 | € 448,00 | € 3.136,00 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 424,00 | € 2.968,00 |
| 11.04.2026 - 24.04.2026 | € 380,00 | € 2.660,00 |
| 25.04.2026 - 22.05.2026 | € 280,00 | € 1.960,00 |
| 23.05.2026 - 03.07.2026 05.09.2026 - 14.11.2026 | € 216,00 | € 1.512,00 |
| 04.07.2026 - 04.09.2026 | € 260,00 | € 1.820,00 |
| 25.01.2026 - 21.03.2026 30.03.2026 - 12.04.2026 | € 296,00 | € 2.072,00 |
Dachgeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 9,5m2,
Parkplatz;
| Datum | Preis für 6 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 6 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
|---|---|---|
| 14.03.2026 - 27.03.2026 | € 672,00 | € 4.704,00 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 636,00 | € 4.452,00 |
| 11.04.2026 - 24.04.2026 | € 570,00 | € 3.990,00 |
| 25.04.2026 - 22.05.2026 | € 420,00 | € 2.940,00 |
| 23.05.2026 - 03.07.2026 05.09.2026 - 14.11.2026 | € 324,00 | € 2.268,00 |
| 04.07.2026 - 04.09.2026 | € 390,00 | € 2.730,00 |
| 14.11.2026 - 18.12.2026 | € 444,00 | € 3.108,00 |
Dachgeschoss Wohnung mit Balkon 76 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2,
Doppelzimmer 14,5m2
, Balkon 10,5m2,
Parkplatz;
| Datum | Preis für 4 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 4 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
|---|---|---|
| 14.03.2026 - 27.03.2026 | € 448,00 | € 3.136,00 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 424,00 | € 2.968,00 |
| 11.04.2026 - 24.04.2026 | € 380,00 | € 2.660,00 |
| 25.04.2026 - 22.05.2026 | € 280,00 | € 1.960,00 |
| 23.05.2026 - 03.07.2026 05.09.2026 - 14.11.2026 | € 216,00 | € 1.512,00 |
| 04.07.2026 - 04.09.2026 | € 260,00 | € 1.820,00 |
| 14.11.2026 - 18.12.2026 | € 296,00 | € 2.072,00 |