Nicht mehr und nicht weniger. 5 mit 2 Schlafzimmern, 3 mit 3 Schlafzimmern, verteilt auf 4 Etagen. Jedes nach Süden ausgerichtet und mit grandiosem Panoramablick auf Bergmajästeten ohnegleichen. Individuell, und doch einem Stil treu. Mit hochwertig gefertigtem Interieur aus der Region, Lärchen-Holzböden, italienischer Keramik, Miele-Küchen, WLAN … und allem, was Sie zum Wohlfühlen brauchen.
Erdgeschoss Wohnung mit Terrasse 74 m2
1 Wohn-Essküche 28m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, 1 Bad mit Dusche 5m2, 1 Bad mit Badewanne 6m2, 1 Doppelzimmer 12m2, 1 Doppelzimmer 12m2, Terrasse 8m2, Parkplatz
Datum | Preis für 4 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 4 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
---|---|---|
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 280,00 | € 1.960,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 216,00 | € 1.512,00 |
01.06.2025 - 05.10.2025 | € 324,00 | € 2.268,00 |
06.10.2025 - 20.12.2025 | € 312,00 | € 2.184,00 |
21.12.2025 - 10.01.2026 | € 492,00 | € 3.444,00 |
11.01.2026 - 24.01.2026 22.03.2026 - 29.03.2026 | € 420,00 | € 2.940,00 |
25.01.2026 - 21.03.2026 30.03.2026 - 12.04.2026 | € 466,00 | € 3.262,00 |
Erdgeschoss Wohnung mit Terrasse 69 m2
1 Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, 1 Bad mit Dusche 4m2, 1 Bad mit Dusche 4,5m2, 1 Doppelzimmer 14m2, 1 Dreibettzimmer (Stockbetten) 12m2, Terrasse 26m2, Parkplatz
Datum | Preis für 5 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 5 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
---|---|---|
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 330,00 | € 2.310,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 245,00 | € 1.715,00 |
01.06.2025 - 05.10.2025 | € 380,00 | € 2.660,00 |
06.10.2025 - 20.12.2025 | € 365,00 | € 2.555,00 |
21.12.2025 - 10.01.2026 | € 595,00 | € 4.165,00 |
11.01.2026 - 24.01.2026 22.03.2026 - 29.03.2026 | € 505,00 | € 3.535,00 |
25.01.2026 - 21.03.2026 30.03.2026 - 12.04.2026 | € 561,00 | € 3.927,00 |
Erstes Obergeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 29,7m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 13m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 6 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
---|---|---|
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 420,00 | € 2.940,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 324,00 | € 2.268,00 |
01.06.2025 - 05.10.2025 | € 486,00 | € 3.402,00 |
06.10.2025 - 20.12.2025 | € 468,00 | € 3.276,00 |
21.12.2025 - 10.01.2026 | € 738,00 | € 5.166,00 |
11.01.2026 - 24.01.2026 22.03.2026 - 29.03.2026 | € 630,00 | € 4.410,00 |
25.01.2026 - 21.03.2026 30.03.2026 - 12.04.2026 | € 700,00 | € 4.900,00 |
Erstes Obergeschoss Wohnung mit Balkon 76,3 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2 , Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2, Doppelzimmer 14,5m2 , Balkon 27,5m2, Parkplatz
Datum | Preis für 4 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 4 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
---|---|---|
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 280,00 | € 1.960,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 216,00 | € 1.512,00 |
01.06.2025 - 05.10.2025 | € 324,00 | € 2.268,00 |
06.10.2025 - 20.12.2025 | € 312,00 | € 2.184,00 |
21.12.2025 - 10.01.2026 | € 492,00 | € 3.444,00 |
11.01.2026 - 24.01.2026 22.03.2026 - 29.03.2026 | € 420,00 | € 2.940,00 |
25.01.2026 - 21.03.2026 30.03.2026 - 12.04.2026 | € 466,00 | € 3.262,00 |
Zweites Obergeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 9,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 6 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
---|---|---|
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 420,00 | € 2.940,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 324,00 | € 2.268,00 |
01.06.2025 - 05.10.2025 | € 486,00 | € 3.402,00 |
06.10.2025 - 20.12.2025 | € 468,00 | € 3.276,00 |
21.12.2025 - 10.01.2026 | € 738,00 | € 5.166,00 |
11.01.2026 - 24.01.2026 22.03.2026 - 29.03.2026 | € 630,00 | € 4.410,00 |
25.01.2026 - 21.03.2026 30.03.2026 - 12.04.2026 | € 700,00 | € 4.900,00 |
Zweites Obergeschoss Wohnung mit Balkon 76 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2,
Doppelzimmer 14,5m2
, Balkon 10,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 4 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 4 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
---|---|---|
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 280,00 | € 1.960,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 216,00 | € 1.512,00 |
01.06.2025 - 05.10.2025 | € 324,00 | € 2.268,00 |
06.10.2025 - 20.12.2025 | € 312,00 | € 2.184,00 |
21.12.2025 - 10.01.2026 | € 492,00 | € 3.444,00 |
11.01.2026 - 24.01.2026 22.03.2026 - 29.03.2026 | € 420,00 | € 2.940,00 |
25.01.2026 - 21.03.2026 30.03.2026 - 12.04.2026 | € 466,00 | € 3.262,00 |
Dachgeschoss Wohnung mit Balkon 89 m2
Wohn-Essküche 30m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 4m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 12m2,
Doppelzimmer 12m2
, Doppelzimmer 14m2, Balkon 9,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 6 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 6 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
---|---|---|
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 420,00 | € 2.940,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 324,00 | € 2.268,00 |
01.06.2025 - 05.10.2025 | € 486,00 | € 3.402,00 |
06.10.2025 - 20.12.2025 | € 468,00 | € 3.276,00 |
21.12.2025 - 10.01.2026 | € 738,00 | € 5.166,00 |
11.01.2026 - 24.01.2026 22.03.2026 - 29.03.2026 | € 630,00 | € 4.410,00 |
25.01.2026 - 21.03.2026 30.03.2026 - 12.04.2026 | € 700,00 | € 4.900,00 |
Dachgeschoss Wohnung mit Balkon 76 m2
Wohn-Essküche 35m2 mit Schlafcouch für bis zu 2 Personen, Bad mit Dusche 5,6m2
, Bad mit Badewanne 6m2, Doppelzimmer 15m2,
Doppelzimmer 14,5m2
, Balkon 10,5m2,
Parkplatz;
Datum | Preis für 4 Personen / Tag exkl. ER & Ortstaxe | Preis für 4 Personen / Woche exkl. ER & Ortstaxe |
---|---|---|
22.04.2025 - 03.05.2025 | € 280,00 | € 1.960,00 |
04.05.2025 - 31.05.2025 | € 216,00 | € 1.512,00 |
01.06.2025 - 05.10.2025 | € 324,00 | € 2.268,00 |
06.10.2025 - 20.12.2025 | € 312,00 | € 2.184,00 |
21.12.2025 - 10.01.2026 | € 492,00 | € 3.444,00 |
11.01.2026 - 24.01.2026 22.03.2026 - 29.03.2026 | € 420,00 | € 2.940,00 |
25.01.2026 - 21.03.2026 30.03.2026 - 12.04.2026 | € 466,00 | € 3.262,00 |